Suzhou Extra New Materials Co., Ltd. Randy.Chen@east-techmat.com 86--13812994258
Detalhes do produto
Lugar de origem: porcelana
Marca: Extramaterial
Número do modelo: APFU
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 500 kg
Preço: USD6.0~7.0/KG
Detalhes da embalagem: Película de alongamento + sacos de PE + cartão, um rolo por cartão
Tempo de entrega: 15~25 dias úteis
Habilidade da fonte: 20,000kg por mês
Type: |
Cold Water Soluble |
Color: |
Natural |
Surface: |
Flat |
Type: |
Cold Water Soluble |
Color: |
Natural |
Surface: |
Flat |
Película solúvel em água fria | |||||||||
Tipo de produto: | APFN | ||||||||
Descrição: | Películas fundidas, transparentes | ||||||||
Aplicação: | Película de embalagem para líquidos e detergentes | ||||||||
Espessura: | 80 micrões | ||||||||
Largura: | 120 mm ~ 600 mm | ||||||||
Propriedades típicas @ 23 + 2 °C Temperatura, 50 + 5% RH. | |||||||||
O filme foi mantido no forno a 60 a 65 °C durante 3 horas, depois retornado às condições de ensaio. | |||||||||
Teor de água da película PVA: 10~12% | |||||||||
Peso por M2 ((densidade de 1,22 g/cc) para 80 microns | 98 g/m2 | ||||||||
Desempenho | |||||||||
Resistência à tração (GB/T 1040.3-2006) | Doutor em Medicina. | 45 MPa | |||||||
T.D. | 35 MPa | ||||||||
O comprimento (GB/T 1040.3-2006) | Doutor em Medicina. | 230% | |||||||
T.D. | 210% | ||||||||
Solubilidade | |||||||||
Temperatura da água | Dispersão (sec.) | Dissolução (sec.) | |||||||
25°C Água turbulenta | 60 | 260 | |||||||
Método de ensaio: ambos os lados do filme entram em contacto com a água por meio de agitação magnética. | |||||||||
Embalagem: rolos envolvidos individualmente com folha laminada interna e filme PE, | |||||||||
Cartão de papel reforçado de protecção. | |||||||||
Condições de armazenamento: Seco, sem radiação solar direta, sem altas temperaturas, não congelado. | |||||||||
A película deve permanecer na embalagem original até ao momento da utilização. |